Compare WordPress Hosting Plans
Experience reliable, high-performance WordPress hosting services in India. Our feature-rich plans elevate your online presence seamlessly.
Plan | ||||
Prix | 54 Rs (3 ans) | 79 Rs (3 ans) | 154 Rs (3 ans) | 254 Rs (3 ans) |
Centre de données | Europe / États-Unis | Europe / États-Unis | Europe / États-Unis | Europe / États-Unis |
Héberger des sites web | 1 | 2 | 5 | 1000 |
Stockage sur disque | 2 GB SSD | 5 GB SSD | 10 GB SSD | 20 GB SSD |
Inodes | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Sous-domaines | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Base de données MYSQL | 2 | 5 | 10 | 1000 |
Unité centrale | 1 Core (base de données) | 1 Core (base de données) | 1,5 Core | 2 Core |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
Vitesse IO | 5 MB/s | 10 MB/s | 15 MB/s | 50 MB/s |
IOPS | 256 | 512 | 768 | 1024 |
Processus d'entrée | 20 | 20 | 20 | 50 |
Compte FTP | 1 | 1 | 20 | Illimité |
Sauvegarde gratuite | ||||
SSL gratuit | ||||
Panneau de contrôle | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
Largeur de bande | 50 GB p/m | 75 GB p/m | 100 GB p/m | Sans compteur |
Installateur en 1 clic | ||||
WordPress | ||||
Capacité de trafic | Jusqu'à 30 000 p/m | Jusqu'à 50 000 p/m | Jusqu'à 75 000 p/m | Jusqu'à 1Lac p/m |
Caractéristiques de la base de données | ||||
Taille de la base de données MySQL | Pas de limite | Pas de limite | Pas de limite | Pas de limite |
PHP MyAdmin | ||||
Optimiseur de base de données | ||||
Réparation de la base de données | ||||
MySQL à distance | ||||
Fonctionnalités du courrier électronique | ||||
Comptes de courrier électronique | 2 | 10 | Illimité | Illimité |
Stockage des boîtes aux lettres individuelles | 1GB | 2GB | 5GB | Illimité |
Envoi d'e-mails par heure | 50 | 75 | 100 | 120 |
SMTP, POP3, IMAP | ||||
Prise en charge de SPF et DKIM | ||||
Outlook / Thunderbird / Mac Mail | ||||
Webmail dans Gmail | ||||
Renvois d'emails | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Répondeurs automatiques par courrier électronique | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Caractéristiques de sécurité | ||||
Pare-feu réseau | ||||
WAF - Web Application Firewall (pare-feu d'application Web) | ||||
Une protection musclée | ||||
Protection contre les exploits et les logiciels malveillants | ||||
Outil d'analyse et de suppression automatique des logiciels malveillants | ||||
Authentification à deux facteurs (2FA) | ||||
Isolation des comptes | ||||
Sécurité de CageFS | ||||
Serveurs CloudLinux | ||||
Redondance de l'alimentation, du réseau et du matériel | ||||
Caractéristiques de cPanel | ||||
Gestion des comptes FTP | ||||
Scanner de logiciels malveillants | ||||
Outil de suppression des logiciels malveillants | ||||
Protection des liens hypertextes | ||||
Gestionnaire des gestionnaires Apache | ||||
Gestionnaire de refus d'IP | ||||
Gestionnaire de l'indice | ||||
Gestionnaire de types MIME | ||||
Gestionnaire de réorientation | ||||
Changer de langue | ||||
Gestion des disques Web | ||||
Protection par mot de passe | ||||
Prise en charge de PHP multiples | ||||
Editeur php.ini | ||||
Emplois Cron | ||||
Gestionnaire DNS | ||||
Installer les paquets PHP PEAR | ||||
Installer les modules Perl | ||||
Gestionnaire de sauvegarde | ||||
Contrôle de l'utilisation des ressources | ||||
Gestionnaire des utilisateurs | ||||
Gestionnaire de fichiers | ||||
Gestionnaire de cache | ||||
Pages d'erreur personnalisées | ||||
Caractéristiques du serveur | ||||
Apache | ||||
Serveur Web Litespeed | ||||
HTTP/2 | ||||
HTTP/3 | ||||
PHP 5.5 à 8.4 | ||||
NodeJS | Acheter Hébergement NodeJS | Acheter Hébergement NodeJS | Acheter Hébergement NodeJS | Acheter Hébergement NodeJS |
Python | Acheter Hébergement Python | Acheter Hébergement Python | Acheter Hébergement Python | Acheter Hébergement Python |
ReactJS / AngularJS / ExpressJS | ||||
Terminal | ||||
Protection WAF | ||||
Optimiseur de base de données | ||||
Compression de données sans perte | ||||
Optimisation du navigateur | ||||
Memcached | ||||
OPCache | ||||
Mod_Expires | ||||
Laravel | ||||
CodeIgnitor | ||||
Tirer parti de la mise en cache des navigateurs | ||||
Compression Gzip | ||||
En-tête Expires | ||||
Politiques relatives à l'en-tête de sécurité | ||||
Maintenir en vie | ||||
Freebies | ||||
Thème DIVI Pro | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement |
Thème de blog EXTRA | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement |
Monarch Pro Plugin | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement |
Bloom Pro Plugin | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement |
Ninja Tables Pro Plugin | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement |
Plugin WP Forms Pro | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement |
Thème Astra Pro | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement | Avec le plan de 3 ans seulement |
Module WhatsApp | Addon disponible | Addon disponible | Addon disponible | Inclus gratuitement |
Notification de commande par Whatsapp pour le plugin WooCommerce | Addon disponible | Addon disponible | Addon disponible | Inclus gratuitement |
Plugin de notification administrative de WhatsApp | Addon disponible | Addon disponible | Addon disponible | Inclus gratuitement |
Plugin WhatsApp Marketing pour les blogs | Addon disponible | Addon disponible | Addon disponible | Inclus gratuitement |
Prenez une décision aujourd'hui ! |


